Data Emitente NFº Valor R$
04/09/2026 TRES IRMAOS COMERCIO E 34 3.080,00
20/07/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 403 10.000,00
20/07/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 402 10.000,00
10/02/2026 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1847 19.734,70
11/02/2026 CGV COMERCIO E SERVICOS LTDA 103 13.350,00
19/02/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6610 37.489,00
26/02/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 14777 7.726,30
05/03/2026 INK FULL COMERCIO SERVICO E 034 🅜 4.700,00
05/03/2026 COR & PRINT COMERCIO 1404 2.930,00
20/03/2026 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 3017 31.320,00
20/03/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22382 2.400,00
23/03/2026 MULT LIMP DEDETIZAÇÃO & 00000016 🅜 600,00
27/03/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 8041 8.691,00
30/03/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 14882 10.369,85
22/04/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22839 2.400,00
06/05/2026 F.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 127 2.900,00
15/05/2026 ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORA 0000669 🅜 1.920,00
15/05/2026 ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORA 220 1.120,00
19/05/2026 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 3093 4.350,00
21/05/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 374 11.609,50
21/05/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 324 3.865,75
22/05/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 326 3.150,00
10/06/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 23493 2.400,00
10/06/2026 COR & PRINT COMERCIO 1420 1.610,00
10/06/2026 MULT LIMP DEDETIZAÇÃO & 0000049 🅜 1.300,00
12/06/2026 SIMONE RIBEIRO BATISTA 684 1.694,00
16/06/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 15002 7.967,80
01/07/2026 MULT LIMP DEDETIZAÇÃO & 063 🅜 600,00
02/07/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 061 🅜 7.900,00
22/07/2026 SIMONE RIBEIRO BATISTA 701 1.410,00
22/07/2026 SIMONE RIBEIRO BATISTA 019 🅜 1.040,00
28/07/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 349 5.000,00
28/07/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 414 5.000,00
29/07/2026 CGV COMERCIO E SERVICOS LTDA 149 6.164,75
11/08/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 24278 2.400,00
19/08/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 15116 8.194,05
19/08/2026 PAIM CONFECCAO COMERCIO 341 4.950,00
21/08/2026 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 8316 9.593,00
25/08/2026 12145190 WELLINGTON VIEIRA DE 923 3.150,00
28/08/2026 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 3279 1.920,00
30/03/2026 SUPERMERCADO SAO MIGUEL LTDA 8312 2.793,36
23/04/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 369 2.005,30
14/05/2026 SUPERMERCADO SAO MIGUEL LTDA 8417 4.745,76
15/06/2026 SUPERMERCADO SAO MIGUEL LTDA 8511 3.615,58
13/08/2026 SUPERMERCADO SAO MIGUEL LTDA 8657 3.907,59
13/08/2026 TRES IRMAOS COMERCIO E 17 1.640,00
Total 284.707,29