Data Emitente NFº Valor R$
12/12/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 292 5.000,00
15/12/2025 3RES IRMAOS COMERCIO E 244 3.000,00
10/12/2025 CGV COMERCIO E SERVICOS LTDA 94 19.000,00
27/02/2025 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE 10297 33.540,00
07/03/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 16872 2.350,00
11/03/2025 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1650 30.570,00
12/03/2025 CGV COMERCIO E SERVICOS LTDA 58 53.280,00
19/03/2025 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 13733 10.618,60
03/04/2025 COR & PRINT COMERCIO 1307 2.900,00
03/04/2025 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1661 6.000,00
03/04/2025 INK FULL COMERCIO SERVICO E 00000054 🅜 3.000,00
15/04/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17545 2.350,00
16/04/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7496 12.273,00
16/04/2025 JANILTON ALVES ROCHA 319581505 00000007 🅜 1.800,00
16/04/2025 LEANDRO SOUZA DA SILVA 1 🅜 7.500,00
25/04/2025 JOSE MARTINS DOS SANTOS 00000068 🅜 600,00
23/05/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 18098 2.350,00
27/05/2025 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 13856 5.435,00
27/05/2025 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1689 7.915,00
27/05/2025 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE 10519 5.340,00
28/05/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 131 1.500,00
28/05/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 132 3.500,00
20/06/2025 DF COMERCIO SERVICOS E 121 5.000,00
24/07/2025 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1714 11.459,90
31/07/2025 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 13999 8.250,70
06/08/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19171 2.350,00
06/08/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7673 9.299,50
19/08/2025 JOSE MARTINS DOS SANTOS 00000158 🅜 600,00
25/08/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 00000063 🅜 4.500,00
25/08/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 221 4.097,30
05/09/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 237 5.269,00
05/09/2025 DANIELA DE OLIVERIA SILVA 016 🅜 10.000,00
17/09/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19775 2.350,00
16/10/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7795 3.423,00
23/10/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 84 12.369,70
24/10/2025 COR & PRINT COMERCIO 1360 5.000,00
29/10/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 20406 2.350,00
29/10/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 086 🅜 3.000,00
04/12/2025 3RES IRMAOS COMERCIO E 233 960,00
11/12/2025 AVALON ESPORTES LTDA 1789 5.000,00
13/03/2025 SUPERMERCADO SAO MIGUEL LTDA 7437 5.524,36
21/05/2025 SUPERMERCADO SAO MIGUEL LTDA 7598 6.858,15
16/06/2025 SUPERMERCADO SAO MIGUEL LTDA 7657 3.620,16
25/08/2025 SUPERMERCADO SAO MIGUEL LTDA 7794 4.500,14
26/09/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 252 7.769,00
30/10/2025 SUPERMERCADO SAO MIGUEL LTDA 7943 7.532,61
28/11/2025 SUPERMERCADO SAO MIGUEL LTDA 8005 2.858,91
02/12/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 277 2.433,02
Total 356.197,05